青島流亭国際空港 国内線出発時刻
2006年4月15日〜2006年10月28日

下記は青島出発時刻です。到着時刻は → 国内線到着時刻
流亭国際空港〜青島間の交通情報は  → 青島流亭国際空港

青島流亭国際空港ホームページから、本日の国内線出発時刻を検索できます。
ブラウザのエンコードをGB2312にしてご閲覧ください。→→→本日の国内線出発状況

CA:中国国際航空
SC:山東航空
MU:中国東方航空
FM:上海航空
CZ:中国南方航空
ZH:深せん航空
MF:厦門航空
HU:海南航空
行き先 便 名 出発時刻 到着時刻 機 材 運航日
北京 MU5195 0735 0855 320 毎日
SC4651 0800 0910 733 毎日
MU5191 0910 1030 320 毎日
CA1572 0955 1100 JET 毎日
SC4653 1145 1255 733 毎日
CA1556 1435 1550 JET 毎日
CA1570 1515 1630 738 毎日
MU5193 1620 1740 320 毎日
MU536 1635 1755 319 3.6
SC4655 1805 1915 738 毎日
MU526 1840 2000 JET 2.5.7
SC4659 2000 2110 738 毎日
CA1576 2010 2125 733 毎日
CA1556 2045 2205 733 2.5.7
MU5197 2050 2205 320 毎日
上海(虹橋) MU5534 0710 0830 320 毎日
SC4661 0805 0920 738 毎日
MU5542 0830 0950 JET 1.2.3.5.6
MU5550 1045 1155 320 毎日
SC4663 1200 1315 738 毎日
MU5534 1220 1340 320 1
MU5544 1420 1540 319 3.6
MU5536 1430 1550 320 7
SC4665 1540 1655 733 毎日
CA1535 1600 1710 733 毎日
MU5538 1635 1755 320 毎日
SC4667 1750 1900 733 毎日
MU5544 1855 2015 320 7
FM9198 2020 2135 CRJ 毎日
MU5540 2050 2210 320 毎日
FM9234 2145 2255 767 毎日
SC4669 2150 2305 733 毎日
FM9196 2350 0100 CRJ 3.7
上海(浦東) FM9232 1015 1130 757 毎日
广州 MU5257 0900 1155 320 毎日
SC4671 0945 1235 733 毎日
CZ3534 1235 1515 757 毎日
SC4873 1550 1920 733 毎日
SC4675 1635 1820 733 毎日
深せん SC4689 0810 1220 733 2.3.5.6.7
CZ6311 1020 1310 JET 毎日
CZ6357 1125 1450 321 毎日
SC4681 1600 1885 737 毎日
ZH9880 1750 2040 738 毎日
厦門 SC4709 0805 1105 JET 毎日
MF8526 1125 1450 737 毎日
CZ6259 1200 1530 M90 1.2.3.4.5.7
武漢 MU2518 1350 1535 733 毎日
CZ3632 1450 1640 738 毎日
成都 SC4601 0730 1110 JET 毎日
MU5447 1630 1910 320 毎日
CA4512 2040 2320 JET 2.4.6
3U8916 2140 2355 319 毎日
昆明 SC4695 0815 1235 738 毎日
MU5437 1340 1830 JET 2.4.5
SC4691 1855 2215 738 1.2.4.6
長春 SC4635 0800 0935 CRJ 毎日
SC4621 1725 2000 733 毎日
CZ6358 1940 2110 321 毎日
長沙 SC4715 0805 1015 733 3.7
MU5437 1340 1550 JET 2.4.5
CZ3984 1520 1730 735 毎日
SC4075 1600 1900 CRJ 3.5.7
CZ6329 1620 1830 319 4.6
CZ6329 1700 1910 319 1.3
重慶 SC4699 1625 1905 CRJ 毎日
CA4552 2130 2350 733 1.4.6
大連 CZ3255 1800 1840 738 1.5
SC4627 2125 2205 CRJ 毎日
CZ6330 2210 2300 319 1.3.4.6
CZ6424 2305 2355 319 毎日
福州 SC4679 1530 1845 737 1.3.5.7
MF8524 1225 1520 737 毎日
桂林 SC4785 0805 1150 733 1.3.5.7
CZ3270 1200 1530 738 3.7
SC4646 1530 1930 JET 2.4.6
CZ3256 2040 2320 738 1.5
銀川 HU7592 1610 1910 038 毎日
南寧 SC4707 0745 1200 733 2.4.6
CZ6284 1950 2330 738 2.4.6
佳木斯 SC4623 1510 1820 CRJ 1.5
墨口 SC4631 1320 1645 CRJ 毎日
杭州 SC4689 0810 0935 733 2.3.5.6.7
MF8526 1125 1245 737 毎日
SC4679 1530 1655 737 1
MF8588 1745 1845 737 2.5.7
哈爾浜 SC4637 0755 1055 737 毎日
MU2701 0935 1115 320 毎日
CZ3631 1010 1150 738 毎日
SC4631 1320 1505 CRJ 毎日
CZ6260 2030 2220 M90 1.2.3.4.5.7
合肥 SC4785 0805 0915 733 毎日
SC4705 1600 1710 CRJ 3.5.7
CZ6284 1950 2110 738 2.4.6
南京 SC4695 0815 0915 738 毎日
MU2707 1435 1540 320 毎日
寧波 SC4709 0805 0920 JET 毎日
CZ3856 1200 1315 733 2.4.6
MF8524 1225 1340 737 毎日
HU7659 1750 1930 D38 毎日
汕頭 CZ3856 1200 1520 733 2.4.6
沈陽 SC4637 0755 0910 737 1.3.4.6
CZ3983 1120 1225 735 毎日
CZ6312 1730 1840 JET 毎日
天津 SC4717 0810 0910 CRJ 毎日
HU7660 1130 1230 D38 毎日
SC4723 1835 1935 CRJ 毎日
烏魯木斉 CZ6962 1645 2250 737 1.2.5.6.7
温州 CZ6259 1200 1340 M90 1.2.3.4.5.7
西安 CZ6423 1740 1940 319 毎日
MU7820 2040 2240 319 2.4.6
張家界 CZ3984 1520 1910 735 毎日
南昌 CZ6539 0855 1045 319 1.3.5
CZ3270 1200 1330 738 3.7
MF8588 1725 2025 737 2.5.7
鄭州 CZ6962 1645 1805 737 1.2.5.6.7
蘭州 S4607 0750 1125 CRJ 毎日
牡丹江 FM9195 1845 2040 CRJ 3.7
SC4633 1510 1800 CRJ 2.4.6
延吉 FM9197 1445 1645 CRJ 毎日
太原 SC4607 0750 0920 CRJ 毎日
HU7592 1610 1740 D38 毎日
呼和浩特 SC4717 0810 1100 CRJ 毎日

〒266071 青島市市南区香港西路48号海天大酒店内 
      
TEL:0532-83879473(直通)0532-83871888−内線2745  FAX:0532-83862675